医療保険
保険 | 負担割合 |
---|---|
障がい者認定・生活保護受給者の方 | 市町村の減免と同様です。 |
国民健康保険・社会保険 | 通常の医療保険の負担割合と同様です。 |
後期高齢者医療保険 | 所得に応じて1割または3割負担になります。 |
前期高齢者医療保険 | 所得に応じて2割または3割の負担になります。 |
介護保険
要支援・要介護認定を受けている方は居宅療養管理指導費に介護保険が適用されます。 ※他の医療保険での負担額の全額給付を受けている方も、料金が発生いたします。 |
介護保険不適用の場合
訪問歯科診療は
医療保険
保険 | 負担割合 |
---|---|
障がい者認定・生活保護受給者の方 | 市町村の減免と同様です。 |
国民健康保険・社会保険 | 通常の医療保険の負担割合と同様です。 |
後期高齢者医療保険 | 所得に応じて1割または3割負担になります。 |
前期高齢者医療保険 | 所得に応じて2割または3割の負担になります。 |
介護保険
要支援・要介護認定を受けている方は居宅療養管理指導費に介護保険が適用されます。 ※他の医療保険での負担額の全額給付を受けている方も、料金が発生いたします。 |
介護保険不適用の場合
訪問歯科診療は